BIOPEL LINE BIG V9/ 150 KW
Cod produs: 57310150
Producator: OPOP
Cazanele BIOPEL MINI 100 sunt un reprezentant al cazanelor automate pe peleti, care sunt destinate incalzirii confortabile, economice si ecologice a cladirilor in special mai mari precum scoli, gradinite, spitale, cladiri corporative si agricole.
111,294.75
RON
In stoc
Produse 100% originale
Ambalaj de transport sigur si reciclabil
Transport gratuit prin curier pentru acest produs
wooden pellets 6-8 mm
MODEL CADAN | BIOPEL 100 | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|---|
parametri tehnici | ||||
Putere termică nominală | [kW] | 100 | 150 | 200 |
Putere minimă măsurată | [kW] | 29 | 45 | 56,8 |
Eficienţă | [%] | 91,2/903 | 91,8/91,9 | 91,8/91,9 |
Clasa cazan conform EN 303 – 5:2013 | 5 | |||
Combustibil prescris | pelete de lemn 6 – 8 mm | |||
Consumul de combustibil (putere nominală măsurată) | [kg/oră] | 22.56 | 34 | 46.1 |
Consumul de combustibil (putere min. măsurată) | [kg/oră] | 6,71 | 9.9 | 13 |
Temperatura maximă de funcționare a apei de încălzire | [°C] | 85 | ||
Temperatura minimă a apei de încălzire | [°C] | 55 | ||
Temperatura minimă a apei pe retur | [°C] | 55 | ||
Temperatura gazelor arse (la putere nominală/minimă) | [°C] | 138,5/92,2 | 115,5/67,2 | 125,2/77,7 |
Tirajul de coș necesar | [ Pa ] | 9 | 10 | 10 |
Presiunea maximă a apei de lucru | [MPa] | 2 | ||
Presiune maximă de testare a apei | [MPa] | 4 | ||
Tensiunea de conectare | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | ||
Intrare electrică (max/min) | [w] | 128/61 | 180/84 | 220/100 |
Consumul de energie în modul standby | [w] | 4 | ||
Greutatea cazanului | [kg] | 848 | 1600 | 1600 |
Volumul apei cazanului | [l] | 388 | 1042 | 1042 |
Zgomot de curățare cazan/compresor | [dB] | 62,6/93 | ||
Acoperire electrică | IP 21 | |||
Grosimea pereților corpului cazanului (apă/flacără) | [mm] | 5 | ||
Grosimea peretelui corpului cazanului (apă) | [mm] | 3 |
MODEL CADAN | BIOPEL 100 | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|---|
dimensiuni | ||||
A — Înălțimea cazanului | mm | 1691 | 1704 | 1704 |
B — Lățimea cazanului | mm | 695 | 1095 | 1095 |
C — Adâncimea cazanului | mm | 1671 | 2360 | 2360 |
Diametrul coșului de fum | [mm] | 200 | 200 | 200 |
D — Amplasarea centrului coșului de fum de la sol | [mm] | 1313 | 1413 | 1413 |
E — Amplasarea robinetului de intrare a apei din sol | [mm] | 196 | 196 | 196 |
F — Amplasarea duzei de evacuare a apei de la sol | [mm] | 1611 | 1611 | 1611 |
H — Adâncimea cazanului incl. capacul arzatorului | [mm] | 1885 | 2661 | 2661 |
I — Înălțimea capacului arzătorului | [mm] | 495 | 495 | 495 |
J — adâncimea capacului arzătorului | [mm] | 212 | 300 | 300 |
K — Lățimea cazanului incl. accesorii | [mm] | 1480 | 1794 | 1794 |
L — Amplasarea duzei de apă de evacuare a gazelor arse | [mm] | 952 | 1646 | 1646 |
M — Amplasarea duzei de evacuare a apei din partea laterală a cazanului | [mm] | 347,5 (B/2) | 548 (B/2) | 548 (B/2) |
Duze de conectare a apei de intrare și ieșire (filet interior) | [tu] | G 1 1/4″ | ||
Duze de conectare pentru scurgere și umplere (filet interior) | [tu] | G1/2″ | ||
K — compresor | ||||
L — sonda lambda | ||||
M — bază arzător biopel | ||||
N — unitate de control |