BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS 11KW/V9 /225L
Cod produs: 22511CA
Producator: OPOP
La comanda
Avantajul său semnificativ este curățarea încorporată a arzătorului și a schimbătorului de căldură și îndepărtarea automată a cenușii, astfel încât nevoia de curățare regulată este eliminată. Dimensiunea red
27,103.33
RON
In stoc
Produse 100% originale
Ambalaj de transport sigur si reciclabil
wooden pellets 6-8 mm
| Parametrii cazanului | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Performanță minimă | kW | 3.3 | 4.7 | 6 | 8,9 | 11.8 |
| Combustibil în garanție | / | pelete de lemn 6 – 8 mm | ||||
| Consum de combustibil | kg/h | 0,77 – 2,36 | 1.01 – 3.36 | 1,38 – 4,68 | 1,96 – 6,52 | 2,64 – 8,42 |
| Clasa de emisii | 5 / Ecodesign | |||||
| Eficienţă | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
| Volumul apei | L | 32 | 54 | |||
| Tirajul de funcționare al coșului de fum | Pa | 5.5 | 7.5 | 8 | 11 | 11 |
| Presiunea maximă a apei de lucru | Bar | 2 | ||||
| Temperatura maximă a apei de încălzire | °C | 80 | ||||
| Temperatura minimă a apei pe retur | °C | 55 | ||||
| Temperatura gazelor arse (la puterea nominală a cazanului) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
| Masa | kg | 160 | 240 | |||
| Dimensiuni | ||||||
| B Înălțimea cazanului | mm | 1088 | 1257 | |||
| H Lățimea cazanului | mm | 352 | 482 | |||
| J Adâncimea cazanului, inclusiv capacul arzătorului | mm | 1043 | 1170 | |||
| K Amplasarea coșului de fum | mm | 281 | 308 | |||
| E Înălțimea afișajului | mm | 98 | ||||
| G Adâncime totală cu îndepărtarea automată a cenușii | mm | 1162 | 1277 | |||
| F Adâncime totală cu set hidraulic | mm | 1212 | 1338 | |||
| O Amplasarea duzei de evacuare a apei din sol | mm | 822 | 992 | |||
| L Amplasarea coșului de fum de la sol | mm | 739 | 898 | |||
| N Amplasarea duzei de admisie a apei de la sol | mm | 156 | ||||
| M Amplasarea duzei supapei de evacuare de la sol | mm | 145 | ||||
| P Amplasarea duzei de evacuare a apei din coș | mm | 106 | 155 | |||
| Q Amplasarea duzei de admisie a apei din coș | mm | 106 | 155 | |||
| R Diametrul conductei de fum | mm | 130 | 150 | |||
| X Lățimea cazanului incl. balustrade | mm | 406 | 538 | |||
| Prize de conectare | DN | G1 1/4″ | ||||
| Dimensiuni cu magazie externă | ||||||
| A Lățimea totală a cazanului, inclusiv rezervorul (dimensiuni flexibile) | mm | 1600 | 1730 | |||
| S Înălțimea totală a cazanului, inclusiv alimentatorul (dimensiuni flexibile) | mm | 1500 | ||||
| Dimensiuni cu magazie compacta | ||||||
| A Lățimea totală a cazanului cu rezervor: COMPACT 150 | mm | 843 | 973 | |||
| A Lățimea totală a cazanului, inclusiv rezervorul: KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
| X Adâncimea magaziei compacte incl. alimentatoare (150/225) | mm | 890/960 | ||||
| Z1 adâncime com. revista incl. accesorii tip TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
| Z1 adâncime com. revista incl. accesorii tip TOWER 60 | mm | 1110 | ||||
| Parametrii buncărului (cm) | Volumul pelete (kg) | Greutatea buncărului (kg) | A Înălțime (mm) | B Lățime (mm) | C Adâncime (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
| 80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
| 100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
| buncăr extins | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
| compact 225 | 225 | 52 | 1283 | 593 | 960 |
| compact 150 | 150 | 43 | 1283 | 433 | 890 |
| TURNUL 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
| TURNUL 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |



