wooden pellets 6-8 mm
| MODEL CADAN PE PELETI | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
|---|---|---|---|
| parametri tehnici | |||
| Putere termică nominală | [kW] | 60 | 80 |
| Putere nominală măsurată | [kW] | 63,5 | 84.4 |
| Putere minimă măsurată | [kW] | 15.5 | 19.96 |
| Eficienţă | [%] | 90,6 | 90.1 |
| Clasa cazan conform EN 303 – 5:2013 | 5 | 5 | |
| Combustibil prescris | pelete de lemn 6 – 8 mm | ||
| Consumul de combustibil (putere nominală măsurată) | [kg/oră] | 15.1 | 20.1 |
| Consumul de combustibil (putere min. măsurată) | [kg/oră] | 3.9 | 5.2 |
| Temperatura maximă de funcționare a apei de încălzire | [°C] | 85 | 85 |
| Temperatura minimă a apei de încălzire | [°C] | 70 | 70 |
| Temperatura minimă a apei pe retur | [°C] | 65 | 65 |
| Temperatura gazelor de ardere | [°C] | 117,8 | 131,9 |
| Temperatura minimă a gazelor arse | [°C] | 60 | 60 |
| Tirajul de coș necesar | [Pa] | 10 – 15 | |
| Presiunea maximă a apei de lucru | [Bar] | 2 | 2 |
| Presiunea minimă a apei de lucru | [Bar] | 1.5 | 1.5 |
| Presiune maximă de testare a apei | [Bar] | 4 | 4 |
| Tensiunea de conectare | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
| Intrare electrică de funcționare/maxim | [w] | 90/393 | 188/488 |
| Greutatea cazanului fără apă | [kg] | 385 | 480 |
| Greutatea cazanului cu apă | [kg] | 480 | 610 |
| Volumul apei cazanului | [l] | 95 | 130 |
| Zgomot | [dB] | 51,5 — 67 | |
| Debitul masic al gazelor arse (putere nominală) | [g/s] | 43.100 | 12.300 |
| Debitul masic al gazelor arse (putere minimă) | [g/s] | 46.548 | 15.743 |
| Acoperire electrică | IP 20 | IP 20 | |
| Grosimea pereților corpului cazanului (apă/flacără) | [mm] | 6 | 6 |
| Grosimea peretelui corpului cazanului (apă) | [mm] | 3 | 3 |
| MODEL CADAN | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
|---|---|---|---|
| dimensiuni | |||
| Tip priză: ieșire / intrare (filet intern) | Tu esti | G1 1/4″ | |
| Racord pentru scurgere și umplere (filet interior) | Tu esti | G 1/2″ | |
| C — înălțimea cazanului | [mm] | 1312 | |
| C1 — înălțimea cazanului cu capacul deschis | [mm] | 2027 | 2144 |
| D — lățimea cazanului | [mm] | 641 | 743 |
| E — adâncimea cazanului | [mm] | 1000 | 1110 |
| F — adâncimea scrumierei autom. cenușa | [mm] | 427 | 427 |
| G — adâncimea totală cu scrumiera | [mm] | 1362 | 1462 |
| H — lățime scrumieră autom. cenușa | [mm] | 723 | 823 |
| J — lățimea capacului arzătorului | [mm] | 366 | 366 |
| J1 — înălțimea capacului arzătorului | [mm] | 479 | 554 |
| J2 — adâncimea capacului arzătorului | [mm] | 385 | 395 |
| K — lățimea totală a cazanului | [mm] | 1026 | 1139 |
| N — amplasarea duzei de evacuare a apei din sol | [mm] | 1171 | 1164 |
| N1 — amplasarea duzei de evacuare a apei din centrul cazanului | [mm] | 100 | 196 |
| N2 — amplasarea duzei de ieșire a apei din partea laterală a cazanului | [mm] | 221 | 176 |
| O — amplasarea coșului de fum de la sol | [mm] | 1007 | 1007 |
| P — amplasarea duzei de intrare a apei de la sol | [mm] | 90 | 90 |
| P1 — amplasarea duzei de intrare a apei din centrul cazanului | [mm] | 206 | 206 |
| P2 — amplasarea duzei de intrare a apei din partea laterală a cazanului | [mm] | 115 | 166 |
| R — diametrul coșului de fum | [mm] | 150 | 178 |
| R1 — sonda lambda | |||
| R2 — compresor | |||
| R3 — scrumieră automată îndepărtarea cenușii | |||
| R4 — unitate de control | |||
| R5 — alimentator peleți | |||
| R6 — priză arzător biopel | |||
| dimensiuni cu rezervor exterior | |||
| A — lățimea totală maximă a cazanului, inclusiv rezervorul | [mm] | 2228 | 2330 |
| B — înălțimea totală a cazanului, inclusiv alimentatorul | [mm] | 1492 | |
| tava 60x60 (L — latime / M — adancime) | [mm] | 600 / 600 | |
| tava 80x80 (L — latime / M — adancime) | [mm] | 815 / 815 | |
| tavă 100x100 (L — lățime / M — adâncime) | [mm] | 1000 / 1000 | |
| tavă extinsă (L — lățime / M — adâncime) | [mm] | 815 / 1420 | |
| Q — înălțimea buncărului | [mm] | 1300 | |
| volum reviste 60x60 (pelete 6mm) / greutate | [kg] | 110 / 25 | |
| volum reviste 80x80 (pelete 6mm) / greutate | [kg] | 220 / 29 | |
| volum reviste 100x100 (pelete 6mm) / greutate | [kg] | 300 / 35 | |
| volum reviste 80x142 (pelete 6mm) / greutate | [kg] | 350 / 38 | |


